⛔ Access Denied
Administrator privileges (Trust Level 10) required.
Checking permissions…
📍 POI Landmarks Admin
Manage landmarks for drone shot notifications
Total POIs
2010
AI Generated
2010
Missing AI
0
This page
50
| ID | Name | Category | Lat / Lon | AI | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 7186 | Archbishop's Palace, Maidstone | landmark | 51.27096, 0.52063 | ✅ Done |
|
| 7185 | Glamis Castle | castle | 56.6202, -3.00172 | ✅ Done |
|
| 7184 | Palace of Westminster | landmark | 51.49948, -0.12481 | ✅ Done |
|
| 7183 | St James's Palace | landmark | 51.50459, -0.13783 | ✅ Done |
|
| 7182 | Palace of Holyroodhouse | landmark | 55.95271, -3.17227 | ✅ Done |
|
| 7181 | Strata SE1 | landmark | 51.49298, -0.09939 | ✅ Done |
|
| 7180 | 30 St Mary Axe (The Gherkin) | landmark | 51.51449, -0.08031 | ✅ Done |
|
| 7179 | AYKON London One | landmark | 51.48403, -0.12474 | ✅ Done |
|
| 7178 | 100 Bishopsgate | landmark | 51.51589, -0.08162 | ✅ Done |
|
| 7177 | The Madison | landmark | 51.49996, -0.01243 | ✅ Done |
|
| 7176 | The Scalpel | landmark | 51.51324, -0.08114 | ✅ Done |
|
| 7175 | One Park Drive | landmark | 51.5023, -0.01506 | ✅ Done |
|
| 7174 | Heron Tower | landmark | 51.51625, -0.08094 | ✅ Done |
|
| 7173 | The Landmark Pinnacle | landmark | 51.50216, -0.02514 | ✅ Done |
|
| 7172 | 22 Bishopsgate | landmark | 51.51445, -0.08309 | ✅ Done |
|
| 7171 | 25 Canada Square / City Bank | landmark | 51.504, -0.01777 | ✅ Done |
|
| 7170 | London Tower 42 | landmark | 51.51537, -0.08428 | ✅ Done |
|
| 7169 | HSBC / Canada Square | landmark | 51.50535, -0.01752 | ✅ Done |
|
| 7168 | The Leadenhall Building | landmark | 51.51386, -0.08231 | ✅ Done |
|
| 7167 | 20 Fenchurch St / Sky Garden | landmark | 51.51146, -0.08351 | ✅ Done |
|
| 7166 | Southbank Tower | landmark | 51.50761, -0.10737 | ✅ Done |
|
| 7165 | St George Wharf Tower | landmark | 51.48562, -0.12602 | ✅ Done |
|
| 7164 | BT Tower | landmark | 51.52146, -0.1389 | ✅ Done |
|
| 7163 | One Blackfriars | landmark | 51.50777, -0.10477 | ✅ Done |
|
| 7162 | Pontcysyllte Aqueduct | landmark | 52.97043, -3.08779 | ✅ Done |
|
| 7161 | Snowdonia National Park | landmark | 53.09322, -3.8017 | ✅ Done |
|
| 7160 | Principality Stadium | landmark | 51.47821, -3.18263 | ✅ Done |
|
| 7159 | Warwick Castle | castle | 52.27967, -1.58523 | ✅ Done |
|
| 7158 | Hampton Court Palace | landmark | 51.40361, -0.33776 | ✅ Done |
|
| 7157 | Blenheim Palace | landmark | 51.84137, -1.36097 | ✅ Done |
|
| 7156 | Windsor Castle | castle | 51.48389, -0.6044 | ✅ Done |
|
| 7155 | Stamford Bridge | bridge | 51.48166, -0.19096 | ✅ Done |
|
| 7154 | Buckingham Palace | landmark | 51.50136, -0.14189 | ✅ Done |
|
| 7153 | London Eye | landmark | 51.5033, -0.11955 | ✅ Done |
|
| 7152 | Maritime Greenwich World Heritage Site | landmark | 51.48157, -0.00413 | ✅ Done |
|
| 7151 | Canterbury Cathedral | landmark | 51.2798, 1.0828 | ✅ Done |
|
| 7150 | White Cliffs of Dover | landmark | 51.13447, 1.3573 | ✅ Done |
|
| 7149 | Spinnaker Tower | landmark | 50.79558, -1.10852 | ✅ Done |
|
| 7148 | Salisbury Cathedral | landmark | 51.06612, -1.79755 | ✅ Done |
|
| 7147 | Eden Project | landmark | 50.36013, -4.74472 | ✅ Done |
|
| 7146 | Stonehenge | landmark | 51.17888, -1.82622 | ✅ Done |
|
| 7145 | Fort Jefferson | landmark | 24.62871, -82.87319 | ✅ Done |
|
| 7144 | Chimney Rock | landmark | 41.70365, -103.34826 | ✅ Done |
|
| 7143 | Airplane Boneyard | landmark | 32.19238, -110.87527 | ✅ Done |
|
| 7142 | Oil Rigs (exact location unverified) | landmark | 27.52301, -87.42019 | ✅ Done |
|
| 7141 | National Radio Astronomy Observatory | landmark | 19.8017, -155.45593 | ✅ Done |
|
| 7140 | Mauna Kea Observatory | landmark | 19.82304, -155.46945 | ✅ Done |
|
| 7139 | Pearl Harbor National Memorial | port | 21.3676, -157.93886 | ✅ Done |
|
| 7138 | Confederation Bridge | bridge | 46.20018, -63.76523 | ✅ Done |
|
| 7137 | Las Vegas Strip (night) | landmark | 36.11471, -115.17285 | ✅ Done |
|
🗺️ 50 POIs on this page — click a row to center