⛔ Access Denied
Administrator privileges (Trust Level 10) required.
Checking permissions…
📍 POI Landmarks Admin
Manage landmarks for drone shot notifications
Total POIs
2010
AI Generated
2010
Missing AI
0
This page
10
| ID | Name | Category | Lat / Lon | AI | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 7086 | Kitabisansetoo Bridge | bridge | 34.37881, 133.82046 | ✅ Done |
|
| 7085 | Shimotsuisetoo Bridge | bridge | 34.4308, 133.80613 | ✅ Done |
|
| 7084 | Tatara Bridge | bridge | 34.25978, 133.06419 | ✅ Done |
|
| 7083 | Itsukushima Shrine | landmark | 34.29599, 132.31983 | ✅ Done |
|
| 7082 | Kanmon Bridge | bridge | 33.96073, 130.96054 | ✅ Done |
|
| 7081 | Kokonoe Yume Otsurihasi | landmark | 33.17278, 131.22556 | ✅ Done |
|
| 7080 | Chikugo River Lift bridge | bridge | 33.21487, 130.36204 | ✅ Done |
|
| 7079 | Hashima Island | island | 32.62763, 129.73853 | ✅ Done |
|
| 7078 | RJFU Bridge | bridge | 32.91587, 129.92997 | ✅ Done |
|
| 7077 | Ikitsuki Bridge | bridge | 33.35272, 129.4387 | ✅ Done |
|
🗺️ 10 POIs on this page — click a row to center